<var id="pz9jz"></var>
            <font id="pz9jz"></font>

            <var id="pz9jz"><span id="pz9jz"><menuitem id="pz9jz"></menuitem></span></var>
            <var id="pz9jz"></var>

              <font id="pz9jz"></font>
              聯系方式 Contact

              上海閔彬管業有限公司

              電話:021-63503216

              傳真:021-63504878

              QQ客服1:770053631

              QQ客服2:770053632

              網址:www.yczghj.com

              上海市區內辦事處:上海市黃浦區廈門路136弄7號

              南京市區內辦事處:南京市江寧區靜淮街128號

              廠址1:上海市嘉定區匯源路200號嘉定工業園區A2區

              廠址2:江蘇省泰州市興化市張郭工業園區C1棟

              搜索 Search
              • 暫無更多圖片。

              穿線鋼制拖鏈 機床穿線鋼制拖鏈 穿線工程鋼制拖鏈

              更新:2018-6-30 10:48:54點擊:
              • 產品品牌
              • 產品型號
              • 在線訂購
              產品介紹


              穿線鋼制拖鏈

                   拖鏈一般用于運動重復的機械和結構,拖鏈能夠對放置在其內的電纜、油管、氣管、水管等起到牽引和防護作用,按照其分類方式的不同,可分為多種不同的類型,按照材質分,可分為鋼制拖鏈、鋼鋁拖鏈、塑料拖鏈、不銹鋼拖鏈和尼龍拖鏈等;按照形式分,可分為橋式拖鏈、封閉拖鏈、靜音拖鏈、開口拖鏈和穿線拖鏈等;按裝配形式分,可分為橋式拖鏈、全封閉式拖鏈、半封閉式拖鏈。不同類型的拖鏈適用于不同的場景,由此,拖鏈被廣泛應用于數控機床、電子設備、石材機械、玻璃機械、門窗機械、注塑機、機械手、超重運輸設備、自動化倉庫等各行各業。


                   穿線拖鏈是鋼制拖鏈,具有高的壓力和抗拉負荷,良好的韌性高彈性耐磨性阻燃;高低溫性能穩定,可以在室外使用。穿線鋼制拖鏈在輸送方面性能發揮最佳,尤其是進行導向輸送。

                    穿線鋼制拖鏈包括多個拖鏈單元,每個拖鏈單元包括兩個側板、兩個蓋板和多個分隔板,兩個側板之間扣接連接,蓋板的兩端分別與兩個側板的上面卡接連接,另一個蓋板的兩端分別與兩個側板的下面卡接連接,分隔板上設有凹槽,蓋板卡接在分隔板的凹槽內,多個拖鏈單元的側板之間扣接連接,使得拖鏈的安裝穩定性強,使用時,將需要保護的電纜、油管、水管或者氣管等插入分隔板與側板、分隔板與分隔板之間形成的空間內,在拖鏈的運行過程中,可實現對電纜、油管、水管或者氣管的保護。



              穿線鋼制拖鏈參數

              外殼種類 標準 特性 標準 內側高 H1(mm) 25
              保護鏈內部分割數 最大電纜外徑 Dp(φ) 22 使用速度(m/s) 5
              節距 P(mm) 46 電纜插入面 內側可打開 電纜插入種類 按扣(開閉)

              鋼制穿線拖鏈規格尺寸表

              內側寬 W1
              (mm)
              彎曲半徑 R
              (mm)
              鏈桿數 運動類型 使用溫度范圍
              (℃)
              安裝高度H
              (mm)
              50 100 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 285
              50 125 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 335
              50 150 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 385
              50 200 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 485
              50 250 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 585
              50 300 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 685
              75 100 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 285
              75 125 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 335
              75 150 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 385
              75 200 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 485
              75 250 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 585
              75 300 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 685
              100 100 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 285
              100 125 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 335
              100 150 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 385
              100 200 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 485
              100 250 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 585
              100 300 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 685
              125 100 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 285
              125 125 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 335
              125 150 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 385
              125 200 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 485
              125 250 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 585
              125 300 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 685
              150 100 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 285
              150 125 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 335
              150 150 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 385
              150 200 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 485
              150 250 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 585
              150 300 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 685
              175 100 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 285
              175 125 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 335
              175 150 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 385
              175 200 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 485
              175 250 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 585
              175 300 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 685
              200 100 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 285
              200 125 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 335
              200 150 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 385
              200 200 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 485
              200 250 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 585
              200 300 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 685
              250 100 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 285
              250 125 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 335
              250 150 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 385
              250 200 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 485
              250 250 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 585
              250 300 5 ~ 100 [二維運動] 雙坐標運動 -40~+130 685

              更多產品
              国产香蕉精品国产香|一区二区不卡|亚洲一区二区三区日本久久九|亚洲AV无码成人精品区天堂导航

                      <var id="pz9jz"></var>
                        <font id="pz9jz"></font>

                        <var id="pz9jz"><span id="pz9jz"><menuitem id="pz9jz"></menuitem></span></var>
                        <var id="pz9jz"></var>

                          <font id="pz9jz"></font>